Prehľad kalorických hodnôt základných potravín. Pozrite sa aké potraviny majú nízke hodnoty a aké majú vysoké. Kalorické tabuľky uvádzajú orientačné hodnoty kCal v 100g potraviny.
Pokiaľ chcete určiť celkovú kalorickú hodnotu pokrmnu, treba prepočítať hodnoty podľa hmotnosti každej z potravín pokrmu.
(1 cal zodpovedá asi 4,18 J)
Pozrite sa na Vašu Denná spotrebu kalórií
mäso
kuracie mäso | 80 kcal (330 KJ) / 100g |
bravčové mäso | 290 kcal (1230 KJ) / 100g |
hovädzie mäso | 160 kcal (670 KJ) / 100g |
morčacie mäso | 120 kcal (500 KJ) / 100g |
husacie mäso | 240 kcal (1100 KJ) / 100g |
jahňacie mäso | 180 kcal (745 KJ) / 100g |
teľacie mäso | 120 kcal (505 KJ) / 100g |
králičie mäso | 115 kcal (470 KJ) / 100g |
zajačie mäso | 80 kcal (330 KJ) / 100g |
srnčí mäso | 70 kcal (290 KJ) / 100g |
sójové mäso | 280 kcal (1172 KJ) / 100g |
ryby
kapor | 95 kcal (390 KJ) / 100g |
makrela | 115 kcal (470 KJ) / 100g |
filé | 75 kcal (310 KJ) / 100g |
Sardinky v oleji | 340 kcal (1400 KJ) / 100g |
zavináč | 220 kcal (900 KJ) / 100g |
údenáče | 150 kcal (630 KJ) / 100g |
losos | 160 kcal (670 KJ) / 100g |
Pstruh | 67 kcal (281 KJ) / 100g |
ostriež | 89 kcal (373 KJ) / 100g |
mušle | 56 kcal (234 KJ) / 100g |
údeniny
šunkovú salámu | 185 kcal (785 KJ) / 100g |
bravčová šunka | 360 kcal (1520 KJ) / 100g |
Tesco pečienka | 290 kcal (1220 KJ) / 100g |
hydinová šunka | 115 kcal (490 KJ) / 100g |
tlačenka | 290 kcal (1220 KJ) / 100g |
údený bôčik | 540 kcal (2240 KJ) / 100g |
kabanos | 200 kcal (840 KJ) / 100g |
čabajky | 520 kcal (2180 KJ) / 100g |
Moravská klobása | 275 kcal (1150 KJ) / 100g |
údená krkovička | 390 kcal (1650 KJ) / 100g |
hydinové párky | 175 kcal (735 KJ) / 100g |
jemné párky | 215 kcal (905 KJ) / 100g |
špekačky | 325 kcal (1355 KJ) / 100g |
Vysočina | 460 kcal (1930 KJ) / 100g |
uherák | 495 kcal (2055 KJ) / 100g |
Poličan | 440 kcal (1835 KJ) / 100g |
Vajcia, majonéza
vajcia | 78 kcal (330 KJ) / 1ks |
žĺtok | 63 kcal (267 KJ) / 1ks |
Bílek | 15 kcal (63 KJ) / 1ks |
majonéza | 664 kcal (2780 KJ) / 100g |
tatárska omáčka | 524 kcal (2194 KJ) / 100g |
mliečne výrobky
plnotučné mlieko | 60 kcal (251 KJ) / 100g |
polotučné mlieko | 50 kcal (209 KJ) / 100g |
odtučnené mlieko | 38 kcal (159 KJ) / 100g |
tučný tvaroh | 175 kcal (735 KJ) / 100g |
odtučnený tvaroh | 75 kcal (310 KJ) / 100g |
Tvarohové ovocné dezerty | 100 kcal (420 KJ) / 100g |
Tvarohové ov. dezerty light | 50 kcal (220 KJ) / 100g |
Biely odtučnený jogurt | 35 kcal (140 KJ) / 100g |
ovocný jogurt | 95 kcal (405 KJ) / 100g |
Cmar | 35 kcal (140 KJ) / 100g |
Smotana na šľahanie | 320 kcal (1330 KJ) / 100g |
Šľahačka v spreji | 340 kcal (1420 KJ) / 100g |
kyslá smotana | 170 kcal (710 KJ) / 100g |
Tavený syr 45% | 230 kcal (965 KJ) / 100g |
Tavený syr 30% | 185 kcal (785 KJ) / 100g |
syrečky | 135 kcal (575 KJ) / 100g |
tehla eidam | 260 kcal (1085 KJ) / 100g |
cestoviny
bezvaječné cestoviny | 362 kcal (1516 KJ) / 100g |
vaječné cestoviny | 367 kcal (1537 KJ) / 100g |
celozrnné cestoviny | 343 kcal (1436 KJ) / 100g |
tuky
maslo | 753 kcal (3115 KJ) / 100g |
Hera | 740 kcal (3100 KJ) / 100g |
nátierkové maslo | 335 kcal (1400 KJ) / 100g |
Flora | 630 kcal (2645 KJ) / 100g |
Flora light | 355 kcal (1505 KJ) / 100g |
diana | 360 kcal (1505 KJ) / 100g |
Stužený pokrmový tuk | 864 kcal (3624 KJ) / 100g |
olej | 785 kcal (3306 KJ) / 100g |
Vyškvarenú bravčová masť | 900 kcal (3750 KJ) / 100g |
anglická slanina | 556 kcal (2326 KJ) / 100g |
oškvarky | 741 kcal (3101 KJ) / 100g |
Zemiaky, strukoviny, obilniny
zemiaky | 71 kcal (297 KJ) / 100g |
zemiakový šalát | 164 kcal (687 KJ) / 100g |
zemiakové placky | 280 kcal (1172 KJ) / 100g |
hranolky | 264 kcal (1105 KJ) / 100g |
chipsy | 539 kcal (2257 KJ) / 100g |
fazuľa | 330 kcal (1385 KJ) / 100g |
hrach | 335 kcal (1395 KJ) / 100g |
šošovka | 325 kcal (1375 KJ) / 100g |
sója | 445 kcal (1865 KJ) / 100g |
ryža | 319 kcal (1336 KJ) / 100g |
ovsené vločky | 347 kcal (1453 KJ) / 100g |
kukuričné vločky | 349 kcal (1461 KJ) / 100g |
pečivo
múka | 350 kcal (1460 KJ) / 100g |
rožky | 300 kcal (1225 KJ) / 100g |
celozrnné pečivo | 280 kcal (1160 KJ) / 100g |
Dalamánek | 267 kcal (1117 KJ) / 100g |
pšeničný chlieb | 270 kcal (1130 KJ) / 100g |
Pšeničný chlieb celozrnný | 240 kcal (990 KJ) / 100g |
Grahamový krehký chlieb | 350 kcal (1500 KJ) / 100g |
Perník v čokoláde s náplňou | 420 kcal (1720 KJ) / 100g |
sucháre | 380 kcal (1600 KJ) / 100g |
vianočka | 351 kcal (1461 KJ) / 100g |
Tatranka | 520 kcal (2150 KJ) / 100g |
strúhanka | 353 kcal (1478 KJ) / 100g |
ovocie
ananás | 51 kcal (217 KJ) / 100g |
banán | 59 kcal (247 KJ) / 100g |
broskyňa | 41 kcal (171 KJ) / 100g |
citrón | 23 kcal (96 KJ) / 100g |
pomaranč | 32 kcal (134 KJ) / 100g |
mandarinka | 47 kcal (196 KJ) / 100g |
grep | 41 kcal (172 KJ) / 100g |
višňa | 59 kcal (248 KJ) / 100g |
čerešňa | 54 kcal (226 KJ) / 100g |
hrozno | 61 kcal (255 KJ) / 100g |
Švestka | 59 kcal (247 KJ) / 100g |
ríbezle | 56 kcal (238 KJ) / 100g |
marhuľa | 43 kcal (180 KJ) / 100g |
jablko | 50 kcal (209 KJ) / 100g |
jahoda | 36 kcal (150 KJ) / 100g |
hruška | 51 kcal (213 KJ) / 100g |
melón | 16 kcal (67 KJ) / 100g |
kiwi | 54 kcal (230 KJ) / 100g |
zelenina
zemiaky | 80 kcal (335 KJ) / 100g |
brokolica | 32 kcal (135 KJ) / 100g |
zeler | 26 kcal (108 KJ) / 100g |
cibuľa | 40 kcal (167 KJ) / 100g |
cesnak | 110 kcal (460 KJ) / 100g |
cuketa | 18 kcal (77 KJ) / 100g |
fazuľové struky | 36 kcal (151 KJ) / 100g |
hrach | 41 kcal (170 KJ) / 100g |
kapusta | 37 kcal (155 KJ) / 100g |
kaleráby | 25 kcal (105 KJ) / 100g |
mrkva | 33 kcal (139 KJ) / 100g |
karfiol | 20 kcal (81 KJ) / 100g |
uhorky | 13 kcal (50 KJ) / 100g |
paprika | 20 kcal (82 KJ) / 100g |
pór | 30 kcal (125 KJ) / 100g |
paradajky | 22 kcal (92 KJ) / 100g |
reďkovky | 14 kcal (55 KJ) / 100g |
hlávkový šalát | 13 kcal (50 KJ) / 100g |
špenát | 18 kcal (70 KJ) / 100g |
biele kapusta | 20 kcal (83 KJ) / 100g |
červená kapusta | 30 kcal (134 KJ) / 100g |
cukrovinky
cukor | 390 kcal (1646 KJ) / 100g |
Granko | 376 kcal (1574 KJ) / 100g |
mliečna čokoláda | 535 kcal (2235 KJ) / 100g |
horká čokoláda | 530 kcal (2222 KJ) / 100g |
Čokoláda na varenie | 515 kcal (1980 KJ) / 100g |
rúrky | 230 kcal (970 KJ) / 100g |
laskonky | 294 kcal (1231 KJ) / 100g |
Linecké koláčik | 473 kcal (1980 KJ) / 100g |
bábovka | 358 kcal (1499 KJ) / 100g |
Parížsky torta | 286 kcal (1197 KJ) / 100g |
kakaový tortu | 411 kcal (1721 KJ) / 100g |
veterník | 332 kcal (1390 KJ) / 100g |
včelí med | 322 kcal (1348 KJ) / 100g |
nápoje
cola | 43 kcal (180 KJ) / 100g |
Fanta | 36 kcal (151 KJ) / 100g |
jablčný mušt | 40 kcal (167 KJ) / 100g |
pomarančový džús | 23 kcal (96 KJ) / 100g |
tonik | 38 kcal (159 KJ) / 100g |
ochutená minerálka | 21 kcal (88 KJ) / 100g |
jablkový džús | 41 kcal (172 KJ) / 100g |
broskyňový džús | 36 kcal (151 KJ) / 100g |
alkohol
Bacardi | 249 kcal (1043 KJ) / 100g |
Becherovka | 285 kcal (1193 KJ) / 100g |
gin | 249 kcal (1043 KJ) / 100g |
vodka | 222 kcal (929 KJ) / 100g |
rum | 300 kcal (1254 KJ) / 100g |
slivovica | 221 kcal (925 KJ) / 100g |
Pivo 10 ° svetlé | 31 kcal (130 KJ) / 100g |
Pivo 12 ° svetlé | 33 kcal (138 KJ) / 100g |
Pivo 10 ° tmavé | 50 kcal (209 KJ) / 100g |
biele víno | 69 kcal (289 KJ) / 100g |
červené víno | 76 kcal (318 KJ) / 100g |
Další výborné recepty: